| First Name | Last Name | School | Major |
| Soyeon | An | University of Southern California | Piano Performance |
| Michelle | Bach | Stanford School of Medicine | Epidemiology and Clinical Research |
| Han Seul | Cha | University of Southern California | Business Administration |
| Yongbin | Chang | UC Berkeley School of Law | Law |
| Eunhye | Cho | Laguna College of Art and Design | Illustration |
| Esther | Choi | University of California – San Diego | Ethnic Studies |
| Seo Young | Choi | University of California, Los Angeles (UCLA) | Arabic and Spanish |
| Kelly | Chung | University of California, Berkeley | Cognitive Science |
| Sasha | Durst | University of California Berkeley | Business Administration |
| Danny | Gang | California State University Long Beach | Accountancy |
| Sungyoung | Ha | University of Washington | Aeronautics and Astronautics |
| Dahae | Hwang | Samuel Merritt University | Nursing |
| Christian | Hwang | University of Southern California (USC) | English |
| Haeju | Jeong | University of Southern California (USC) | Computer Science and Business Administration |
| Hunji | Jo | University of California Los Angeles (UCLA) | International Development Studies and History (Double Major) |
| Anthony | Kang | Harvey Mudd College | Engineering |
| Ye Rin | Kang | University of Southern California (USC) | Economics |
| Do | Khym | UC Berkeley | Geography |
| Ryan | Kim | University of Arizona | Creative Writing |
| Carson | Kim | UCLA | Linguistics and Computer Science |
| Jennifer | Kim | University of California, Berkeley | Molecular Environmental Biology |
| Abigail | Kim | University of Southern California | Global Health |
| Se Eun | Kim | University of California-San Diego | International Studies-Political Science |
| Arina | Kim | University of Southern California | health and human sciences |
| Young Hwan | Kim | Pasadena City College | Biochemistry |
| Sally | Kim | Univesity of California, Berkeley | Applied Mathematics |
| Su Hyang | Kim | University of California Berkeley | Computer Science |
| Christina | Kwak | Stanford University | Bioengineering |
| Elizabeth | Kwon | University of California, Los Angeles | Biology |
| Joan | Lee | University of Southern California | Urban Studies and Planning |
| Cheyun | Lee | Santa Clara University | MBA |
| Jonathan | Lee | Stanford University | Economics |
| John | Lee | University of Southern California | Occupational Therapy |
| Julia | Lee | University of Southern California | Chemical Engineering |
| Seungwon | Lee | University of Southern California | Chemistry |
| Ye Jeong | Lee | Biola University | Psychology |
| Jane | Lee | University of Southern California | Communication |
| Grace | Lim | UCLA | Pre-Human Biology and Society |
| Hayoon | Lim | Mt. San Antonio College | Computer Programming |
| Simon | Ma | UC Berkeley School of Public Health | Public Health: Health Policy & Management |
| Jacobsun | Murphy | UCLA Anderson | Business Administration |
| Younkyung | Oh | Claremont McKenna College | Organismal Biology |
| Ju Hee | Park | University of California, Irvine | Double Major in Business Economics and Biological Sciences |
| Youngseong | Ryu | University of California, Berkeley | Letter and Science |
| Yunho | Shin | Pasadena City College | Biology |
| Esther | Suh | University of California, Berkeley | Cognitive Science |
| Jibeom | Suh | University of Southern California | Business Administration |
| Kloe | Thomas | Southern Utah University | Biology |
| Hooin | Whang | University of California San Diego | Sociology |
| Ju Hyun | Yeo | University of California, Berkeley | Linguistics |

